Parametro
Modello | Velocità del motore (giri/min) | Il motore | Alimentazione elettrica | Errore di velocità | Durata | Temperatura adatta | Umidità adatta |
OEMMA2.5-01 | 2,5 | MOTORE AC
| CA 220V/14W | ≤10% | 1800 ore | 0-40℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Misurazione
Dalla sua istituzione, la nostra fabbrica ha sviluppato prodotti di prima classe mondiale con l'adesione al principio
di qualità in primis.I nostri prodotti hanno guadagnato un'eccellente reputazione nel settore e preziosa fiducia tra i clienti vecchi e nuovi.